以下是由中国高等学校自然科学学报研究会对外联络委员会、中国科学技术期刊编辑学会国际交流工作委员会相关人员统计出的,这95份期刊的影响因子在美国 《科学引文索引》(SCI)数据库各个学科分库中的排名情况(最右侧一列)。从中我们可以发现,与全球各个学科比较,中国的学术研究和学术期刊的提升空间 还很大。
序号 | 期刊英文名称 | 期刊中文名称 | ISSN | Total Cites | Impact Factor | 本学科类目 | 本学科收录期刊数量 | 影响因子排位 |
总被引频次 | 影响因子 | |||||||
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 生物化学与生物物理学报(英文版) | 1672-9145 | 631 | 1.017 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; | 263 | 229 |
BIOPHYSICS | 69 | 57 | ||||||
2 | Acta Chimica Sinica | 化学学报 | 0567-7351 | 2233 | 0.844 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 76 |
3 | Acta Geologica Sinica-English Edition | 地质学报(英文版) | 1000-9515 | 1216 | 1.781 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 137 | 40 |
4 | Acta Mathematica Scientia | 数学物理学报(英文版) | 0252-9602 | 215 | 0.216 | MATHEMATICS | 207 | 195 |
5 | Acta Mathematica Sinica-English Series | 数学学报(新辑,英文版) | 1439-8516 | 791 | 0.562 | MATHEMATICS, APPLIED | 165 | 106 |
MATHEMATICS | 207 | 93 | ||||||
6 | Acta Mechanica Sinica | 力学学报(英文版) | 0567-7718 | 447 | 0.583 | ENGINEERING, MECHANICAL | 107 | 47 |
MECHANICS | 112 | 78 | ||||||
7 | Acta Mechanica Solida Sinica | 固体力学学报(英文版) | 0894-9166 | 198 | 0.438 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY;MECHANICS | 189 | 144 |
112 | 90 | |||||||
8 | Acta Metallurgica Sinica | 金属学报 | 0412-1961 | 928 | 0.449 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 30 |
9 | Acta Oceanologica Sinica | 海洋学报(英文版) | 0253-505X | 494 | 0.716 | OCEANOGRAPHY | 50 | 36 |
10 | Acta Pharmacologica Sinica | 中国药理学报(英文版) | 1671-4083 | Pict 3166 | 1.677 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 40 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 205 | 129 | ||||||
11 | Acta Physica Sinica | 物理学报 | 1000-3290 | Pict 6265 | 1.277 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 30 |
12 | Acta Physico-Chimica Sinica | 物理化学学报 | 1000-6818 | 983 | 0.611 | CHEMISTRY, PHYSICAL | 110 | 94 |
13 | Acta Phytotaxonomica Sinica | 植物分类学报 | 0529-1526 | 351 | 0.31 | PLANT SCIENCES | 152 | 135 |
14 | Acta Polymerica Sinica | 高分子学报 | 1000-3304 | 764 | 0.541 | POLYMER SCIENCE | 74 | 58 |
15 | Advances in Atmospheric Sciences | 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 716 | 0.902 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 51 | 42 |
16 | Algebra Colloquium | 代数集刊(英文版) | 1005-3867 | 135 | 0.237 | MATHEMATICS, APPLIED | 165 | 155 |
MATHEMATICS | 207 | 191 | ||||||
17 | Applied Mathematics and Mechanics | 应用数学和力学(英文版) | 0253-4827 | 475 | 0.2 | MATHEMATICS, APPLIED | 165 | 159 |
MECHANICS | 112 | 109 | ||||||
18 | Asian Journal of Andrology | 亚洲男科学杂志(英文版) | 1008-682X | 610 | 1.609 | ANDROLOGY | 5 | 3 |
UROLOGY & NEPHROLOGY | 55 | 33 | ||||||
19 | Asian Journal of Control | 亚洲控制学报(英文版) | 1561-8625 | 238 | 0.437 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 52 | 40 |
20 | Biomedical and Environmental Sciences | 生物医学与环境科学(英文版) | 0895-3988 | 611 | 0.557 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 160 | 140 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 100 | 94 | ||||||
21 | Botanical Studies | 植物学汇刊(英+中文版) | 1817-406X | 37 | 0.375 | PLANT SCIENCES | 152 | 127 |
22 | Cell Research | 细胞研究(英文版) | 1001-0602 | 1579 | 4.217 | CELL BIOLOGY | 156 | 47 |
23 | Chemical Journal of Chinese Universities-English Series | 高等学校化学学报 | 0251-0790 | 2765 | 0.695 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 84 |
24 | Chemical Research in Chinese Universities | 高等学校化学研究(英文版) | 1005-9040 | 336 | 0.392 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 104 |
25 | China Ocean Engineering | 中国海洋工程(英文版) | 0890-5487 | 146 | 0.325 | ENGINEERING, CIVIL | 88 | 64 |
ENGINEERING, OCEAN | 15 | 7 | ||||||
ENGINEERING, MECHANICAL | 107 | 73 | ||||||
WATER RESOURCES | 59 | 54 | ||||||
26 | Chinese Annals of Mathematic Series B | 数学年刊(B辑,英文版) | 0252-9599 | 278 | 0.354 | MATHEMATICS | 207 | 161 |
27 | Chinese Chemical Letters | 中国化学快报(英文版) | 1001-8417 | 1055 | 0.336 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 108 |
28 | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 分析化学 | 0253-3820 | 1624 | 0.513 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 70 | 59 |
29 | Chinese Journal of Catalysis | 催化学报 | 0253-9837 | 700 | 0.596 | CHEMISTRY, APPLIED | 62 | 40 |
28 | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 分析化学 | 0253-3820 | 1624 | 0.513 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 70 | 59 |
29 | Chinese Journal of Catalysis | 催化学报 | 0253-9837 | 700 | 0.596 | CHEMISTRY, APPLIED | 62 | 40 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 110 | 95 | ||||||
ENGINEERING, CHEMICAL | 114 | 66 | ||||||
30 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 中国化学工程学报(英文版) | 1004-9541 | 406 | 0.462 | ENGINEERING, CHEMICAL | 1141 | 80 |
31 | Chinese Journal of Chemical Physics | 化学物理学报 (英文版) | 1003-7713 | 375 | 0.469 | PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 32 | 30 |
32 | Chinese Journal of Chemistry | 中国化学(英文版) | 1001-604X | 1226 | 0.719 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 83 |
33 | Chinese Journal of Electronics | 电子学报(英文版) | 1022-4653 | 135 | 0.12 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 227 | 198 |
34 | Chinese Journal of Geophysics-China Edition | 地球物理学报 | 0001-5733 | 819 | 0.662 | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 63 | 52 |
35 | Chinese Journal of Inorganic Chemistry | 无机化学学报 | 1001-4861 | 1097 | 0.569 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 43 | 38 |
36 | Chinese Journal of Organic Chemistry | 有机化学 | 0253-2786 | 1159 | 0.766 | CHEMISTRY, ORGANIC | 56 | 45 |
37 | Chinese Journal of Physics | 中国物理学刊(英文版) | 0577-9073 | 240 | 0.165 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 66 |
38 | Chinese Journal of Physiology | 中国生理学杂志(英文版) | 0304-4920 | 264 | 0.803 | PHYSIOLOGY | 78 | 66 |
39 | Chinese Journal of Polymer Science | 高分子科学(英文版) | 0256-7679 | 393 | 0.753 | POLYMER SCIENCE | 74 | 47 |
40 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 结构化学(中+英文版) | 0254-5861 | 923 | 0.696 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 43 | 33 |
CRYSTALLOGRAPHY | 25 | 19 | ||||||
41 | Chinese Journalof Astronomy and Astrophysics | 中国天文和天体物理学报(英文版) | 1009-9271 | 590 | 0.652 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 48 | 38 |
42 | Chinese Medical Journal | 中华医学杂志(英文版) | 0366-6999 | 2315 | 0.636 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 100 | 73 |
43 | Chinese Physics | 中国物理(英文版) | 1009-1963 | 3765 | 2.103 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 16 |
44 | Chinese Physics Letters | 中国物理快报(英文版) | 0256-307X | 3362 | 0.812 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 44 |
45 | Chinese Science Bulletin | 科学通报(英文版) | 1001-6538 | 4256 | 0.77 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 50 | 21 |
46 | Communications in Computational Physics | 计算物理通讯(英文版) | 1814-2406 | 150 | 1.633 | PHYSICS, MATHEMATICAL | 43 | 17 |
47 | Communications in Theoretical Physics | 理论物理通讯(英文版) | 0253-6102 | 1421 | 0.676 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 47 |
48 | Episodes | 地质幕(英文版) | 0705-3797 | 741 | 0.868 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 137 | 88 |
49 | Fungal Diversity | 真菌多样性(英文版) | 1560-2745 | 640 | 3.593 | MYCOLOGY | 19 | 2 |
50 | High Energy Physics and Nuclear Physics | 高能物理与核物理(英文版) | 0254-3052 | 343 | 0.171 | PHYSICS, NUCLEAR | 21 | 20 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 24 | 24 | ||||||
51 | Insect Science | 昆虫科学(英文版) | 1672-9609 | 92 | 0.739 | ENTOMOLOGY | 73 | 37 |
52 | Journal of Asian Natural Products Research | 亚洲天然产物研究杂志(英文版) | 1028-6020 | 322 | 0.612 | PLANT SCIENCES | 152 | 108 |
CHEMISTRY, APPLIED | 62 | 39 | ||||||
CHEMISTRY, MEDICINAL | 41 | 37 | ||||||
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 205 | 190 | ||||||
53 | Journal of Biomedical Science | 生医科学杂志(英文版) | 1021-7770 | 1379 | 2.024 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 81 | 36 |
54 | Journal of Central South University of Technology | 中南工业大学学报(英文版) | 1005-9784 | 261 | 0.189 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 54 |
55 | Journal of Computational Mathematics | 计算数学(英文版) | 0254-9409 | 355 | 0.667 | MATHEMATICS, APPLIED | 165 | 89 |
MATHEMATICS | 207 | 65 | ||||||
56 | Journal of Computer Science and Technology | 计算机科学技术学报(英文版) | 1000-9000 | 284 | 0.441 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 45 | 33 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 84 | 68 | ||||||
58 | Journal of Food and Drug Analysis | 药物食品分析 | 1021-9498 | 285 | 0.568 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 103 | 71 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 205 | 192 | ||||||
59 | Journal of Genetics and Genomics | 遗传学报(英文版) | 1673-8527 | 4 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 263 | 263 |
GENETICS & HEREDITY | 132 | 132 | ||||||
60 | Journal of Information and Engineering | 信息科学与工程学刊(英文版) | 1016-2364 | 171 | 0.202 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 92 | 89 |
61 | Journal of Infrared and Millimeter Waves | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | 322 | 0.743 | OPTICS | 64 | 36 |
62 | Journal of Inorganic Materials | 无机材料学报 | 1000-324X | 770 | 0.498 | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 25 | 10 |
63 | Journal of Integrative Plant Biology | 植物学报(英文版) | 1672-9072 | 281 | 0.671 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 263 | 248 |
PLANT SCIENCES | 152 | 104 | ||||||
64 | Journal of Iron and Steel Research International | 钢铁研究学报(英文版) | 1006-706X | 147 | 0.202 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 52 |
65 | Journal of Materials Science & Technology | 材料科学技术(英文版) | 1005-0302 | 669 | 0.468 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 139 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 28 | ||||||
66 | Journal of Mechanics | 力学(英文版) | 1727-7191 | 107 | 0.722 | MECHANICS | 112 | 64 |
67 | Journal of Polymer Research | 高分子研究学刊(英文版) | 1022-9760 | 368 | 0.842 | POLYMER SCIENCE | 74 | 42 |
68 | Journal of Rare Earth | 稀土学报(英文版) | 1002-0721 | 660 | 0.398 | CHEMISTRY, APPLIED | 62 | 49 |
69 | Journal of the Chinese Chemical Society | 中国化学会会志(英文版) | 0009-4536 | 1101 | 0.643 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 90 |
70 | Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers | 中国化学工程学会会志(英文版) | 0368-1653 | 216 | 0.431 | ENGINEERING, CHEMICAL | 114 | 84 |
71 | Journal of the Chinese Institute of Engineer | 中国工程学刊(英文版) | 0253-3839 | 194 | 0.183 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 67 | 60 |
72 | Journal of the Formosan Medical Association | 台湾医志(英文版) | 0929-6646 | 1166 | 0.5 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 100 | 79 |
73 | Journal of University of Science and Technology Beijing | 北京科技大学学报(英文版) | 1005-8850 | 330 | 0.342 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 154 |
74 | Journal of Wuhan University of Technology | 武汉理工大学学报(材料科学,英文版) | 1000-2413 | 320 | 0.312 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 158 |
75 | Materials Chemistry and Physics | 材料物理化学(英法德文版) | 0254-0584 | 7175 | 1.871 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 42 |
76
| Plasma Science & Technology | 等离子体科学与技术(英文版) | 1009-0630 | 208 | 0.317 | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 25 | 24 |
77 | Progress in Biochemistry and Biophysics | 生物化学与生物物理进展 | 1000-3282 | 266 | 0.214 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 263 | 259 |
BIOPHYSICS | 69 | 65 | ||||||
78 | Progress in Chemistry | 化学进展 | 1005-281X | 392 | 0.528 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 96 |
79 | Progress in Natural Science | 自然科学进展(英文版) | Pict Pict 1002-0071 | 778 | 0.508 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 50 | 29 |
80 | Rare Metal Materials and Engineering | 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | 1087 | 0.286 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 162 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 45 | ||||||
81 | Rare Metals | 稀有金属(英文版) | 1001-0521 | 244 | 0.204 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 169 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 51 | ||||||
82 | Science in China Series A-Mathematics | 中国科学(A辑 数学,英文版) | 1006-9283 | 920 | 0.371 | MATHEMATICS, APPLIED | 165 | 140 |
MATHEMATICS | 207 | 152 | ||||||
83 | Science in China Series B-Chemistry | 中国科学(B辑 化学,英文版) | 1006-9291 | 881 | 0.615 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 127 | 91 |
84 | Science in China Series C-Life Sciences | 中国科学(C辑 生命科学,英文版) | 1006-9305 | 414 | 0.635 | BIOLOGY | 70 | 50 |
85 | Science in China Series D-Earth Sciences | 中国科学(D辑 地球科学,英文版) | 1006-9313 | 1487 | 0.718 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 137 | 103 |
86 | Science in China Series E-Technological Sciences | 中国科学(E辑 技术科学,英文版) | 1006-9321 | 334 | 0.265 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 67 | 56 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 189 | 165 | ||||||
87 | Science in China Series F-Information Sciences | 中国科学(F辑 信息科学,英文版) | 1009-2757 | 139 | 0.437 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 92 | 73 |
88 | Science in China Series G- | 中国科学 | 1672-1799 | Pict 137 | 0.591 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 69 | 54 |
89
| Spectroscopy and Spectral Analysis | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | 2356 | 0.843 | SPECTROSCOPY | 39 | 28 |
90
| Statistica Sinica | 中华统计学志(英文版) | 1017-0405 | 1198 | 0.603 | STATISTICS & PROBABILITY | 91 | 58 |
91
| Taiwanese Journal of Mathematics | 台湾数学期刊(英文版) | 1027-5487 | 260 | 0.444 | MATHEMATICS | 207 | 128 |
92 | Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences | 地球科学集刊(英文版) | 1017-0839 | 446 | 0.407 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 137 | 129 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 51 | 51 | ||||||
OCEANOGRAPHY | 50 | 44 | ||||||
93 | Transactin of Nonferrous Metals Society of China | 中国有色金属学会会刊(英文版) | 1003-6326 | 893 | 0.264 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 66 | 48 |
94 | Transportmetrica | 交通方法论(英文版) | 1812-8602 | 27 | 0.96 | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 22 | 9 |
95 | Zoological Studies | 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 479 | 0.731 | ZOOLOGY | 124 | 85 |
没有评论:
发表评论